調査の概要
調査目的 | デリケートゾーンのおすすめ商品の調査 |
---|---|
調査方法 | クラウドソーシングサービス |
調査対象 | 日本全国(20代~40代の女性) |
有効回答数 | 1,429 |
調査期間 | 2019年2月1日~2019年4月30日 |
調査の内容
サイトのランキングは、下記の項目についてアンケート調査を実施し、総合得票数の高い順番で順位をつけています。(該当するものがない場合は、該当なしとします。)
使用感 | この商品を使っている。または、よいと思う。 |
---|---|
持続力 | 持続力が期待出来る。または、よいと思う。 |
使いやすさ | 最も使いやすく、重宝しそうと感じる商品は? |
おすすめ | この中で最もおすすめできると思える商品? |
調査の結果
使用感 | 持続力 | 使いやすさ | おすすめ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
クリアネオ | 93 | 92 | 96 | 91 | 372 |
クリアネオパール | 92 | 88 | 94 | 88 | 362 |
デオシーク | 88 | 85 | 92 | 86 | 351 |
ジャムウハーバルソープ | 85 | 83 | 91 | 85 | 344 |
サイト内の表示表記 ◎90以上 ○70以上~89未満
■調査目的/デリケートゾーンのおすすめ商品の調査 ■調査方法/クラウドソーシングサービス
■調査対象/日本全国(20代~40代の女性) ■有効回答数/1,429
■実施期間/2019年2月1日~2019年4月30日 ■調査企画/D-ZONE(宮田大蔵)
■住所/東京都町田市小山ヶ丘1丁目11番3号 ■メール/mail@db1.sakura.ne.jp
■電話/050-6873-3239